Spring til indhold

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom

Størrelsesguide - Sofie Schnoor

Sofie Schnoor

Brug størrelsesguiden som en generel vejledning til at finde den størrelse, der passer bedst til dig. Alle mål er kropsmål angivet i cm, som du kan sammenligne med dine egne mål i tabellerne nedenfor. Vær opmærksom på, at pasformen kan variere fra model til model.

Overdele
Størrelse EU Bryst Talje Hofte Ærme
XXS 32 84-86 66-68 90-92 59
XS 34 88-90 70-72 94-96 59,5
S 36 92-94 74-76 98-100 60
M 38 96-98 78-80 102-104 60,5
L 40 100-102 82-84 106-108 61
XL 42 104-106 86-88 110-112 61,5
Underdele
Størrelse EU Talje Hofte Ben
XXS 32 66-68 90-92 76-77
XS 34 70-72 94-96 77-78
S 36 74-76 98-100 78-79
M 38 78-80 102-104 79-80
L 40 82-84 106-108 80-81
XL 42 86-88 110-112 81-82

Er du i tvivl? Kontakt os med navnet på varen og dine mål, så hjælper vi dig med størrelsen.